Køleskabsskema
UGE DATO KL. L G L G L G L G Løb i min. Gang i min  
13 25-jul 18:00 10 1 9 1 27 1 6 3 52 6  
13 27-jul 18:00 10 1 9 1 28 1 6 3 53 6  
13 30-jul 09:00 10 1 9 1 29 1 6 3 54 6  
14 01-aug 18:00 12 1 10 1 29 1 6 3 57 6  
14 03-aug 18:00 12 1 10 1 31 1 6 3 59 6  
14 06-aug 09:00 12 1 10 1 31 1 6 3 59 6  
15 08-aug 18:00 12 1 10 1 32 1 6 3 60 6  
15 10-aug 18:00 12 1 8 1 32 1 6 3 60 6  
15 13-aug 09:00 10 1 12 1 5     3 27 5  
16 15-aug 18:00 12 1 5 1 35 1 6 3 60 6  
16 17-aug 18:00 35-45 min                    
16 20-aug 10:00 ca. 30 min                    
17 23-aug 18:00 35-45 min                    
L = løb    G = Gang
Gult er en anelse forhøjet tempo i "X" antal minutter
Coopers
Vi løber rundt om Søndersø. Mødested rastepladsen på Ballerupvej  kl. 18.00
Vi løber ruten til Ballerup Løbet. Mødested kirkepladsen kl. 18.00  
Vi løber en tur i skoven og spiser derefter frokost hos Pia. Mødested: Jonstrupvej 267 kl. 10.00