Startnr. Fornavn og evt. mellemnavn Efternavn Postnr. By Tid
1 395 Paulo Jensen 2750 Ballerup 19,10
2 147 Tonny Pedersen 3790 Hasle 19,52
3 240 Stefan Gudmundsson 2740 Skovlunde 20,38
4 650 Jan Rasmussen 2750 Ballerup 20,56
5 134 Michael Pedersen 2800 Lyngby 21,14
6 266 David Gredal     22,01
7 639 Brian Jeppsson 2750 Ballerup 22,44
8 121 Claus-Henrik Lundstrøm 2750 Ballerup 23,32
9 148 Søren Larsen     23,37
10 273 Anders Dybdal Nielsen     23,38
11 223 Morten Flodin Jensen 4040 Jyllinge 23,56
12 170 Jørn Wilms 2740 Skovlunde 24,03
13 687 Mangler navn       24,06
14 252 Niels Mellergaard 2750 Ballerup 24,07
15 697 Mike Aagard     24,09
16 283 Steen Broen Møller 2750 Ballerup 24,10
17 157 Poul Vitting 2750 Ballerup 24,11
18 662 Jens Mellergaard     24,19
19 665 Claus Geisler 2750 Ballerup 24,26
20 286 Ivar Laursen 2740 Skovlunde 24,37
21 176 Kurt Sørensen   Vejby 24,54
22 279 Mathias Matz 2750 Ballerup 25,01
23 260 Johnny Hansen     25,33
24 652 Kim Poulsen 2750 Ballerup 25,51
25 680 Teddy Gerberg 2750 Ballerup 28,02
26 127 Torben Hansen     28,21
27 122 Nicklas Lundstrøm 2750 Ballerup 28,37
28 141 Michael Howard 2750 Ballerup 28,38
29 657 Martin Jønsson 2750 Ballerup 28,50
30 654 Jan Sohn 2750 Ballerup 29,03
31 143 Torben Andersen 2750 Ballerup 29,07
32 287 Dennis Jensen 2750 Ballerup 29,09
33 643 Kjeld Nyrup 2750 Ballerup 29,13
34 150 Mikkel Bram 2750 Ballerup 29,17
35 691 Mangler navn       29,31
36 696 Frank Jaffa 2740 Skovlunde 29,48
37 679 Ole  Jahn 2760 Måløv 30,21
38 239 Jakob Schmidt 2750 Ballerup 31,03
39 269 Johan Joensen 2750 Ballerup 31,03
40 168 Tobias Nymann Andersen 3500 Værløse 31,05
41 234 Jan Frederiksen 2750 Ballerup 31,17
42 251 Kenneth Nielsen 2750 Ballerup 31,30
43 140 Kjeld Holm 2750 Ballerup 31,45
44 682 John Mørch 2750 Ballerup 31,46
45 256 Kristian Gade Jensen 2750 Ballerup 32,03
46 695 Anders Lindberg     32,18
47 231 Henrik Christoffersen 2750 Ballerup 32,19
48 683 Jens Bredo 2750 Ballerup 32,35
49 260 Daniel Berg Werk 2750 Ballerup 33,30
50 269 Bo Michael Jønsson     33,45
51 266 Mikkel Saaby Hansen 2765 Smørum 33,52
52 113 Niels Sparholt 2765 Smørum 34,01
53 175 Allan Jeppesen 2750 Ballerup 34,02
54 675 Simon Nielsen 2750 Ballerup 34,03
55 677 Henrik Larsen 2750 Ballereup 34,04
56 108 Kaj Larsen 2750 Ballerup 34,07
57 197 Mathias Dausell 2750 Ballerup 34,27
58 116 Mogens Olsen 2740 Skovlunde 34,28
59 277 Jacob Hansen 2750 Ballerup 35,07
60 268 Daniel Johansen 2765 Smørum 35,42
61 232 Niclas Reuter 2500 Valby 35,46
62 126 Mads Raaby Jensen 2750 Ballerup 35,50
63 125 Kim Jensen 2750 Ballerup 36,15
64 248 Magnus Bram 2750 Ballerup 38,16
65 249 Emil Poulsen 2750 Ballerup 38,49
66 189 Mangler navn       39,14
67 264 Emil Kvistbo 2740 Skovlunde 39,23
68 120 Jan Vedsted 2750 Ballerup 39,28
69 112 Philip Sparholt 2765 Smørum 39,31
70 179 Marco Ciesla 2750 Ballerup 39,31
71 9 Oscar Hartmann 2750 Ballerup 41,16
72 118 Jens Peter Kvistbo 2740 Skovlunde 43,06
73 271 Mads Cramer Rishøj 2760 Måløv 43,34
74 249 Benny Kanstrup Nielsen 2750 Ballerup 50,08